Amity Marketwatch uses cookies. more information (in german only) in the data privacy statement

L' AmityBot è al momento offline o sta riscontrando problemi.
Se i server sono online,per favore siate pazienti -è possibile che il funzionamento del bot stia venendo aggiornato in questo momento.
Elven Ears
Elven Ears
Elven Ears
questo oggetto è stato offerto1 volte, l'ultima July 6, 2019
visto l'ultima volta totale Ø 7 giorni Ø totale prezzo del NPC (OC 10):
July 6, 2019 1 N/A 75.000.000 z
con scam   75.000.000 z
12 z

dettagli dell' oggetto

Elven Ears
headgear

status mercante prezzo quantità
OFF March 11, 2011 Cards 4.000.000 Zeny 2 ea
OFF March 11, 2011 Final Sell 4.000.000 Zeny 1 ea
OFF March 10, 2011 stuff and more 4.500.000 Zeny 1 ea
OFF March 10, 2011 cheap things <3 4.000.000 Zeny 1 ea
OFF March 10, 2011 Thorny,BB,Earth B. 5.000.000 Zeny 1 ea
OFF March 9, 2011 +5 Phys wep 99m only 3.000.000 Zeny 1 ea
OFF March 9, 2011 WhikeB:AoG:RayC:NagaC:KhaliC etc 3.000.000 Zeny 1 ea
OFF March 8, 2011 pouet 3.500.000 Zeny 2 ea
OFF March 8, 2011 weapons & C gear 3.200.000 Zeny 1 ea
OFF March 8, 2011 BGM 3.000.000 Zeny 1 ea
OFF March 7, 2011 garuda 2.800.000 Zeny 2 ea
OFF March 6, 2011 .,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,.,. 2.990.000 Zeny 1 ea
OFF March 6, 2011 T>vs 1x +9 ArmorUp or 2x +8 ArmorUp 2.800.000 Zeny 1 ea
OFF March 6, 2011 $$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$ 3.000.000 Zeny 1 ea
OFF March 6, 2011 WSS,Fabric etc. 3.500.000 Zeny 1 ea
OFF March 5, 2011 blue gemstone 2.900.000 Zeny 1 ea
OFF March 5, 2011 ORIDECON / WEAPON LVL 4 2.899.999 Zeny 1 ea
OFF March 5, 2011 Cards,SNArmor,MermanBoots,Equip 3.000.000 Zeny 1 ea
OFF March 5, 2011 B> Sidewinder Card 2.850.000 Zeny 1 ea
OFF March 5, 2011 ID 1358 2.500.000 Zeny 1 ea
OFF March 5, 2011 Stuff 2.400.000 Zeny 1 ea
OFF March 4, 2011 ID 606 2.850.000 Zeny 1 ea
OFF March 4, 2011 get drunken :3 4.000.000 Zeny 1 ea
OFF March 4, 2011 ** CHEAP ** 2.799.999 Zeny 1 ea
OFF March 3, 2011 CHEAP 3.000.000 Zeny 1 ea
OFF March 3, 2011 ID 109 3.490.000 Zeny 1 ea
OFF March 2, 2011 B>DragonTailCard,TidalShoes L/O 2.800.000 Zeny 1 ea
OFF March 2, 2011 Auger of spirit 11m 2.600.000 Zeny 1 ea
OFF March 1, 2011 ChickHat,+6ValkArm/S>MyEquip 2.999.999 Zeny 1 ea
OFF March 1, 2011 NY,+8Piercing etc 3.100.000 Zeny 1 ea
Questa pagina fornisce prezzi e informazioni solo su oggetti di Ro sul server Ragnarok Online Europe Server (fRo)
statistiche  
63.108 oggetti nel database last loaded: : August 12, 2019 at 09:29
40.193 mercanti nel database visitatori online: 1
German English French Spanish Italian Turkish lingua version: 2.2.1
© 2008 - 2024 Paul Wiedebusch
Impressum / Datenschutzerklärung / Legal Notice